Daftar klien kami

+ 10 Klien Terakhir Iklan Facebook
No | Nama | Produk | Harga | Tanggal Order | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | nanag hermansyah | ,Iklan Fb Ekonomis 1 | Rp 680.366,- | 2018-03-31 11:53:48 | OK |
2 | otomas | ,Iklan FB Bulanan A | Rp 1.055.365,- | 2018-03-28 04:34:49 | OK |
3 | abdul khamid | ,Iklan Fb Ekonomis 1 | Rp 230.359,- | 2018-03-22 09:48:08 | OK |
4 | abdul khamid | ,Iklan Fb Ekonomis 1 | Rp 230.358,- | 2018-03-22 09:47:05 | OK |
5 | abdul khamid | ,Iklan Fb Ekonomis 1 | Rp 230.357,- | 2018-03-22 09:33:51 | OK |
6 | budi wiyono | ,Iklan Fb Ekonomis 1 | Rp 230.352,- | 2018-03-19 08:28:52 | OK |
7 | Destiana Nur Azizah | ,Iklan Fb Ekonomis 1 | Rp 230.342,- | 2018-02-27 03:37:42 | OK |
8 | , | Iklan FB Bulanan A | Rp 1.055.341,- | 2018-02-26 12:52:12 | OK |
9 | debby cintya dewi | ,Iklan Fb Ekonomis 1 | Rp 230.340,- | 2018-02-26 09:03:33 | OK |
10 | samudin | ,Iklan Fb Ekonomis 1 | Rp 230.336,- | 2018-02-21 07:28:39 | OK |
+ 10 Klien Terakhir Iklan Adwords
No | Nama | Produk | Harga | Tanggal Order | Status |
---|---|---|---|---|---|
11 | Ahmad Asmai | Promo Starter Adwords | Rp 505.199,- | 2017-12-21 13:40:11 | OK |
12 | Ari wibowo | Adwords Bulanan a | Rp 690.179,- | 2017-12-19 20:07:43 | OK |
13 | Nita Ang | Adwords Bulanan a | Rp 690.037,- | 2017-12-12 13:30:07 | OK |
14 | Rico | Adwords Mingguan a | Rp 330.036,- | 2017-12-12 11:07:59 | OK |
15 | ABU SYAMSUDIN | Adwords Mingguan a | Rp 1.005.033,- | 2017-12-11 20:51:46 | OK |
16 | Andi wibowo | Adwords Bulanan a | Rp 690.030,- | 2017-12-09 11:26:45 | OK |
17 | edi yulianto | Promo Starter Adwords | Rp 505.028,- | 2017-12-08 11:16:07 | OK |
18 | sandi then | Adwords Bulanan d | Rp 1.765.010,- | 2017-11-23 13:05:34 | OK |
19 | dewi | Adwords Mingguan a | Rp 1.005.007,- | 2017-11-20 13:24:35 | OK |
20 | billy | Adwords Bulanan b | Rp 990.004,- | 2017-11-14 19:49:12 | OK |
+ 10 Klien Terakhir Iklan Instagram
No | Nama | Produk | Harga | Tanggal Order | Status |
---|---|---|---|---|---|
21 | Sandra dwi | Iklan IG Ekonomis B | Rp 655.350,- | 2018-03-17 03:45:06 | OK |
22 | Rany Rismayanti | Iklan IG Ekonomis A | Rp 455.333,- | 2018-02-19 09:18:56 | OK |
23 | nanag hermansyah | Iklan IG BULANAN H | Rp 42.565.328,- | 2018-02-16 16:27:49 | OK |
24 | Abdul Khadir Al Jailani | Iklan IG Ekonomis A | Rp 455.324,- | 2018-02-12 02:21:29 | OK |
25 | Ass | Iklan IG Ekonomis A | Rp 455.308,- | 2018-01-29 04:33:55 | OK |
26 | Synergy Green Production | Iklan IG Ekonomis A | Rp 455.307,- | 2018-01-26 04:02:24 | OK |
27 | Synergy Green Production | Iklan IG Ekonomis A | Rp 455.306,- | 2018-01-25 06:06:19 | OK |
28 | yunan maulana | Iklan IG Ekonomis A | Rp 455.305,- | 2018-01-23 12:00:59 | OK |
29 | Irene | Iklan IG Ekonomis C | Rp 855.301,- | 2018-01-20 11:03:16 | OK |
30 | Muhammad Sahrul wardi | Iklan IG Ekonomis A | Rp 455.300,- | 2018-01-20 02:59:30 | OK |
+ 5 Klien Terakhir Iklan Detik
No | Nama | Produk | Harga | Tanggal Order | Status |
---|---|---|---|---|---|
31 | Tuti Rochany | Detik Banner Gold | Rp 3.205.363,- | 2018-03-27 08:45:38 | OK |
32 | Tuti Rochany | Detik Banner Gold | Rp 3.205.361,- | 2018-03-27 03:26:11 | OK |
33 | Ferry | Detik Iklan Banner Lite | Rp 330.353,- | 2018-03-19 13:14:03 | OK |
34 | nanag hermansyah | Detik Iklan Banner Lite | Rp 330.325,- | 2018-02-12 12:48:58 | OK |
35 | Putri Bulandari | Detik Iklan Banner Lite | Rp 330.303,- | 2018-01-22 04:35:34 | OK |
+ 3 Klien Terakhir Iklan Yahoo
No | Nama | Produk | Harga | Tanggal Order | Status |
---|---|---|---|---|---|
36 | Suryani | Iklan Yahoo Mingguan a | Rp 254.362,- | 2017-02-07 17:23:31 | OK |
37 | Tami Utami | Iklan Yahoo Bulanan d | Rp 1.804.305,- | 2017-01-19 13:36:00 | OK |
38 | lukman | Iklan Yahoo Bulanan d | Rp 3.604.252,- | 2017-01-03 21:37:29 | OK |
Klien Advertising Fresh
